ভিডিও শো
পণ্য বিবরণ
আপনি যদি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক স্কুটার মোটরসাইকেল চান, আপনি XINLING-এর মডেল XL-EM02 72V 1000W বৈদ্যুতিক স্কুটার মোটরসাইকেলটি বিবেচনা করতে পারেন, 1000W উচ্চ শক্তি, ছোট আকার এবং দ্রুত গতির সাথে, এটি ছুটে চলার অনুভূতিও উপভোগ করতে পারে৷

প্রযুক্তিগত বিবরণ
মডেল | XL-EM02 | |||
মোটর | 60V 800W | 72V 1000W | 72V 1500W | 72V 2000W |
নিয়ন্ত্রক | 30A | 35A | 50A | 60A |
রঙ | নীল/কালো/লাল/সাদা/হলুদ বা আরও বেশি | |||
পাগড়ি | ৩।{1}}টিউবলেস টায়ার | |||
ব্যাটারি টা | সীসা অ্যাসিড ব্যাটারি | লিথিয়াম (NMC) ব্যাটারি | ||
ব্যাটারি মডেল | 60V 20AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH |
দূরত্ব পরিসীমা | 55KM | ৬৫ কিমি | ১০০ কিমি | ১০০ কিমি |
সর্বোচ্চ গতি | 45KM/H | 50KM/H | 65KM/H | 70KM/H |
ব্যাটারি চার্জ করার সময় | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
গিয়ার | তিন | তিন | তিন | তিন |
মিটারের ধরন | ডিজিটাল | ডিজিটাল | ডিজিটাল | ডিজিটাল |
ব্রেক সিস্টেম | সামনে: ডিস্ক/পিছন: ড্রাম | সামনে: ডিস্ক/পিছন: ড্রাম | সামনে: ডিস্ক/পিছন: ডিস্ক | সামনে: ডিস্ক/পিছন: ডিস্ক |
লাইটিং | এলইডি | এলইডি | এলইডি | এলইডি |
স্থগিতাদেশ সিস্টেম | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক | হাইড্রোলিক |
সর্বোচ্চ আরোহণ | 18 শতাংশ / 1 জন 70 কেজি | 20 শতাংশ / 1 জন 70 কেজি | 22 শতাংশ / 1 জন 70 কেজি | 25 শতাংশ / 1 জন 70 কেজি |
G.W/N.W | 58 কেজি | 65 কেজি | 68 কেজি | 70 কেজি |
সর্বোচ্চ বোঝা | 200 কেজি | 200 কেজি | 200 কেজি | 200 কেজি |
প্যাকিং আকার | 1710*560*860মিমি | 1710*560*860মিমি | 1710*560*860মিমি | 1710*560*860মিমি |
হুইলবেস | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
পরিমাণ | 84/40HQ | 84/40HQ | 84/40HQ | 84/40HQ |

পণ্যের বিবরণ
|
|
|
|
গরম ট্যাগ: 72v 1000w বৈদ্যুতিক স্কুটার মোটরসাইকেল, চীন 72v 1000w বৈদ্যুতিক স্কুটার মোটরসাইকেল নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা






















