পণ্য বিবরণ
XL-ERM06 সিরিজের স্মার্ট ইলেকট্রিক মোটরসাইকেলটির একটি চমৎকার চেহারা রয়েছে এবং এটি তরুণদের পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তি ও প্রযুক্তির ধারনা দিয়ে দেখায়। বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের কারণে, এটি প্রচলিত মোটরসাইকেলের চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন। উচ্চ-পাওয়ার মোটর এবং বড়-ক্ষমতার ব্যাটারির সমন্বয় উচ্চ গতি এবং দীর্ঘ সহনশীলতা প্রদান করে। শহরের রাস্তা বা অফ-রোড যাই হোক না কেন, এটির একটি ভাল পারফরম্যান্স রয়েছে।

প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | XL-ERM06 | ||
মোটর | 72V 1500W | 72V 2000W | 72V 3000W |
নিয়ন্ত্রক | 15 মসফেট | 15 মসফেট | 18 mosfets |
রঙ | লাল/সাদা/নীল/ধূসর/কালো/সবুজ বা আরও বেশি | ||
পাগড়ি | সামনে:2।{1}}; পিছনে: 110/90-16 টিউবলেস টায়ার | ||
ব্যাটারি | লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি/লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
ব্যাটারি মডেল | 72V 20A লিড-অ্যাসিড ব্যাটারি/ 72V 22A লিথিয়াম ব্যাটারি/ 72V 40A লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
দূরত্ব পরিসীমা | 60-100কিমি | 50-90কিমি | 50-80কিমি |
সর্বোচ্চ গতি | 60KM/H | 70KM/H | 80KM/H |
ব্যাটারি চার্জ করার সময় | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
গিয়ার | তিন | তিন | তিন |
মিটারের ধরন | এলইডি | এলইডি | এলইডি |
ব্রেক সিস্টেম | সামনে: ডিস্ক/পিছন: ড্রাম | সামনে: ডিস্ক/পিছন: ড্রাম | সামনে: ডিস্ক/পিছন: ড্রাম |
লাইটিং | এলইডি | এলইডি | এলইডি |
স্থগিতাদেশ সিস্টেম | সোজা/হাইড্রোলিক | ||
সর্বোচ্চ আরোহণ | 20 শতাংশ / 1 জন 70 কেজি | 25 শতাংশ / 1 জন 70 কেজি | 30 শতাংশ / 1 জন 70 কেজি |
G.W/N.W | 78 কেজি (ব্যাটারি ছাড়া) | 83KG (ব্যাটারি ছাড়া) | 88KG (ব্যাটারি ছাড়া) |
সর্বোচ্চ বোঝা | 200 কেজি | 200 কেজি | 200 কেজি |
প্যাকিং আকার | 1860*570*870 মিমি | 1860*570*870 মিমি | 1860*570*870 মিমি |
হুইলবেস | 1350 মিমি | 1350 মিমি | 1350 মিমি |
পরিমাণ | 72/40HQ | 72/40HQ | 72/40HQ |

গরম ট্যাগ: 2000w স্মার্ট বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল, চীন 2000w স্মার্ট বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
















